Model | ZL60F | Working Pressure | 1.35-1.5Mpa |
Max. Input power | 176KW | Oil strainer permitted oil temperature | 95-100℃ |
Max. Input Torque | 843N·m | Brake Clutch Operation pressure and type | >0.5Mpa closed brake Clutch |
Max. Input speed | 2500r·min-1 |
Gear Box type Fixed axis、Often meshing、hydraulic pressure、Fork Shift
Gearbox
gear ratio | Stalls Number Four stall progress, Back four stalls |
Stalls | F | R | I |
I stall Forward | Z8·Z3·Z10·Z12 Z7·Z4·Z9·Z11 | Z6·Z3·Z10·Z12 Z7·Z5·Z9·Z11 | 4.505747 |
II stall Forward | Z8·Z2·Z12 Z7·Z4·Z11 | Z6·Z2·Z12 Z7·Z5·Z11 | 2.333333 |
III stall Forward | Z8·Z3·Z1 Z7·Z4·Z9 | Z6·Z3·Z1 Z7·Z9·Z9 | 1.126437 |
IV stall Forward | Z8·Z2·Z1 Z7·Z4·Z9 | Z6·Z2·Z1 Z7·Z4·Z10 | 0.583333 |
Gearbox Oil Hydraulic pressure transmission oil or 46#Antiwear Hydraulic pressure oil