![]()
Motor
Electric Cars
Motorcycle
Machinery
Marine
Agricultural Machinery
Car
Gearbox dimensions
![]()
Technical parameters
Maximum input power | 92KW | |
Rated speed | 2400r/min | |
F1 5.38 | R1 5.51 | |
F2 2.93 | R2 3.0 | |
F3 1.34 | R3 1.38 | |
F4 0.73 | R4 0.75 | |
Working oil pressure | No. 8 hydraulic transmission oil | |
Torque Converter | Control oil pressure | 1.7~1.9MPa |
Model | YJ315 | |
Circulation circle diameter | Φ315mm | |
Gear Ratio | 48/47=1.02 | |
Torque relief pressure | 0.6MPa-0.7MPa | |
Nominal torque at zero speed | 57.5MBg0(N.m) | |
Zero speed torque coefficient | K0=3 1 | |
Rated input speed(rpm) | 2200 | |
Highest efficiencymax | 0.857 | |
Nominal torque under high efficiency condition | Mbgo-60.5N.m | |
Consult Now